28.08.2020
Virtuální CPE SmartNode (vSN)
společnosti Patton Electronics získal prestižní ocenění produkt roku 2020
Patton 3088

Základní technická charakteristika:
- Uživatelsky nastavitelná rychlost 192kbs - 4,6Mbs
- Volitelné rozhraní - T1/E1 (G.703/G.704), 10/100 BaseT Ethernet, X.21, a V.35
- Neustálá podpora zajištující upgrady softwaru
- Karty do Racku E1/FE1, 10BaseT, X.21, V.35 pro 1001 Telco Chassis
- Plug & Play provedení
- Konzola pro vzdálené ovládání CPE modemu
Modelové verze:
3088/CA/EUI - rozhraní V.35, napájení 230V
3088/D/EUI - rozhraní X.21, napájení 230V
3088/I/E48 - rozhraní W/ ETHERNET a napájení 48V
3088/I/EUI - rozhraní W/ ETHERNET
3088/K/E48 - E1 s RJ48 & BNC napájení 48V
3088/K/EUI - E1 s RJ48 & BNC napájení 230V
3088RC/A/I - rozhraní V.35, konektor M34
3088RC/C/IA - rozhraní 10BaseT
3088RC/D/V - rozhraní X.21, konektor DB15
3088RC/K/K - rozhraní E1 s BNC a s RJ
Schéma zapojení do sítě:
Tabulka dosahů:
Distance Table | |||||||||||||
NO NOISE | |||||||||||||
Line Rate | 26g (0.4mm) | 24g (0.5mm) | 22g (0.6mm) | 19g (0.9mm) | |||||||||
N | kbps | feet | miles | km | feet | miles | km | feet | miles | km | feet | miles | km |
3 | 192 | 21000 | 4.0 | 6.4 | 28000 | 5.3 | 8.5 | 35000 | 6.6 | 10.7 | 52500 | 9.9 | 16 |
8 | 512 | 18750 | 3.6 | 5.7 | 25000 | 4.7 | 7.6 | 31250 | 5.9 | 9.5 | 46875 | 8.9 | 14.3 |
16 | 1024 | 16500 | 3.1 | 5.0 | 22000 | 4.2 | 6.7 | 27500 | 5.2 | 8.4 | 41250 | 7.8 | 12.6 |
24 | 1536 | 13500 | 2.6 | 4.1 | 18000 | 3.4 | 5.5 | 22500 | 4.3 | 6.9 | 33750 | 6.4 | 10.3 |
32 | 2048 | 12750 | 2.4 | 3.9 | 17000 | 3.2 | 5.2 | 21250 | 4.0 | 6.5 | 31875 | 6.0 | 9.7 |
36 | 2304 | 11250 | 2.1 | 3.4 | 15000 | 2.8 | 4.6 | 18750 | 3.6 | 5.7 | 28125 | 5.3 | 8.6 |
48 | 3072 | 8250 | 1.6 | 2.5 | 11000 | 2.1 | 3.4 | 13750 | 2.6 | 4.2 | 20625 | 3.9 | 6.3 |
56 | 3584 | 7500 | 1.4 | 2.3 | 10000 | 1.9 | 3.0 | 12500 | 2.4 | 3.8 | 18750 | 3.6 | 5.7 |
64 | 4096 | 6000 | 1.1 | 1.8 | 8000 | 1.5 | 2.4 | 10000 | 1.9 | 3.0 | 15000 | 2.8 | 4.6 |
72 | 4608 | 5250 | 1.0 | 1.6 | 7000 | 1.3 | 2.1 | 8750 | 1.7 | 2.7 | 13125 | 2.5 | 4.0 |
3088 - datasheet (210kB)